サービスの特徴
- テザリング
- あり 公式 ページ内に「テザリングで複数端末を接続可能」とあるが、FAQでは「一部のeSIMのみ」の記載もあるため購入前に要確認
- 日本語サポート
- 不明 不明 サポートは24時間チャットの記載があるが、日本語対応かは記載なし
韓国向けプラン
| 日数 | データ量 | 料金 | 回線 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 無制限 毎月1GBのバックアップ通信つき。公正利用ポリシーにより最大1日間、速度が制限される場合あり | 2,090円 公式 表示価格。税込・税別の記載は価格表になし | SK Telecom / LGU+ 公式 公式ページに「ネットワーク:SK Telecom, LGU+」と記載 | なし 公式 公式FAQに「モバイルデータ通信専用で電話番号が付属せず、電話・SMSは不可」と記載(LINE等のアプリ通話は可) |
| 5日 | 無制限 毎月1GBのバックアップ通信つき。公正利用ポリシーにより最大1日間、速度が制限される場合あり | 3,290円 公式 表示価格。税込・税別の記載は価格表になし | SK Telecom / LGU+ 公式 公式ページに「ネットワーク:SK Telecom, LGU+」と記載 | なし 公式 公式FAQに「モバイルデータ通信専用で電話番号が付属せず、電話・SMSは不可」と記載(LINE等のアプリ通話は可) |
| 7日 | 無制限 毎月1GBのバックアップ通信つき。公正利用ポリシーにより最大1日間、速度が制限される場合あり | 4,490円 公式 表示価格。税込・税別の記載は価格表になし | SK Telecom / LGU+ 公式 公式ページに「ネットワーク:SK Telecom, LGU+」と記載 | なし 公式 公式FAQに「モバイルデータ通信専用で電話番号が付属せず、電話・SMSは不可」と記載(LINE等のアプリ通話は可) |
| 10日 | 無制限 毎月1GBのバックアップ通信つき。公正利用ポリシーにより最大1日間、速度が制限される場合あり | 5,990円 公式 表示価格。税込・税別の記載は価格表になし | SK Telecom / LGU+ 公式 公式ページに「ネットワーク:SK Telecom, LGU+」と記載 | なし 公式 公式FAQに「モバイルデータ通信専用で電話番号が付属せず、電話・SMSは不可」と記載(LINE等のアプリ通話は可) |
| 15日 | 無制限 毎月1GBのバックアップ通信つき。公正利用ポリシーにより最大1日間、速度が制限される場合あり | 8,190円 公式 表示価格。税込・税別の記載は価格表になし | SK Telecom / LGU+ 公式 公式ページに「ネットワーク:SK Telecom, LGU+」と記載 | なし 公式 公式FAQに「モバイルデータ通信専用で電話番号が付属せず、電話・SMSは不可」と記載(LINE等のアプリ通話は可) |
| 30日 | 無制限 毎月1GBのバックアップ通信つき。公正利用ポリシーにより最大1日間、速度が制限される場合あり | 12,090円 公式 表示価格。税込・税別の記載は価格表になし | SK Telecom / LGU+ 公式 公式ページに「ネットワーク:SK Telecom, LGU+」と記載 | なし 公式 公式FAQに「モバイルデータ通信専用で電話番号が付属せず、電話・SMSは不可」と記載(LINE等のアプリ通話は可) |
申し込み前に、公式ページ(Holafly(ホラフライ))で最新の料金と条件をご確認ください。eSIM一覧へ戻る